Главная/Ремонт электродвигателей переменного тока

Ремонт электродвигателей переменного тока

Стоимость ремонта всыпной обмотки статоров двигателей типа АИР, 4АМ  до 400в
Мощность 3000об\мин 1500об\мин 1000об\мин 750об\мин
0,5-1,1 1779,41 2223,11 2510,21 2588,51
1,5 2138,65 2232,61 2337,01 2655,43
2,2 2780,72 2832,92 3146,12 3407,12
3 3070,88 3154,40 3237,92 3728,60
4 3815,94 3868,14 4129,14 4442,34
5,5 5239,45 5317,75 5542,21 5813,65
7,5 7896,40 8167,84 8235,70 9018,70
11 9073,97 9460,25 9491,57 9648,17
15 10909,36 10752,76 11013,76 12005,56
18,5 13554,25 13971,85 14232,85 14702,65
22 13181,07 14120,67 14694,87 14694,87
30 17174,47 17070,07 17226,67 17644,27
37 20045,64 20150,04 20306,64 20411,04
45 20072,06 20594,06 20698,46 22055,66
55 22992,69 23044,89 23671,29 33119,49
75 29581,51 30573,31 34697,11 37568,11
90 31399,59 31764,99 35366,79 41265,39
100-110 52674,25 52674,25 54762,25 55701,85
125-132 54462,26 54462,26 56550,26 57489,86
160-200 57274,11 57274,11 59362,11 60301,71
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий:*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена
Отправить заявку
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Отправить заявку
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена